Vidutinis darbo užmokestis VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje:
2024 m. II ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 2252 | 2170 | |
1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2663 | 2745 |
2 | Gydytojai | 3705 | 4053 |
3 | Slaugytojai | 2250 | 1968 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2361 | 2186 |
5 | Kitas personalas | 1066 | 1039 |
2024 m. I ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 2181 | 2101 | |
1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2542 | 2599 |
2 | Gydytojai | 3599 | 3927 |
3 | Slaugytojai | 2023 | 1928 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2256 | 2044 |
5 | Kitas personalas | 1038 | 1021 |
2023 metai
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 2174 | 2046 | |
1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2639 | 2628 |
2 | Gydytojai | 3395 | 3508 |
3 | Slaugytojai | 2211 | 1927 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2171 | 2069 |
5 | Kitas personalas | 1145 | 1076 |
2023 m. III ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 2030 | 1901 | |
1 | Administracija | 2458 | 2473 |
2 | Gydytojai | 3261 | 3397 |
3 | Slaugytojai | 1990 | 1734 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1964 | 1872 |
5 | Kitas personalas | 1072 | 981 |
2023 m. II ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1962 | 1857 | |
1 | Administracija | 2392 | 2430 |
2 | Gydytojai | 3086 | 3162 |
3 | Slaugytojai | 2000 | 1750 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1910 | 1849 |
5 | Kitas personalas | 1024 | 970 |
2023 m. I ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1951 | 1842 | |
1 | Administracija | 2416 | 2356 |
2 | Gydytojai | 3040 | 3121 |
3 | Slaugytojai | 2000 | 1754 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1875 | 1822 |
5 | Kitas personalas | 1050 | 997 |
2022 metai
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1989 | 1887 | |
1 | Administracija | 2130 | 2217 |
2 | Gydytojai | 3287 | 3347 |
3 | Slaugytojai | 2040 | 1816 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1822 | 1762 |
5 | Kitas personalas | 1000 | 963 |
2022 m. III ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1922 | 1813 | |
1 | Administracija | 2449 | 2321 |
2 | Gydytojai | 3221 | 3277 |
3 | Slaugytojai | 1931 | 1696 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1822 | 1769 |
5 | Kitas personalas | 904 | 873 |
2022 m. II ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1917 | 1819 | |
1 | Administracija | 2242 | 2165 |
2 | Gydytojai | 3171 | 3224 |
3 | Slaugytojai | 1986 | 1776 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1679 | 1638 |
5 | Kitas personalas | 968 | 924 |
2022 m. I ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1999 | 1907 | |
1 | Administracija | 2018 | 2009 |
2 | Gydytojai | 3332 | 3363 |
3 | Slaugytojai | 2079 | 1887 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1672 | 1613 |
5 | Kitas personalas | 1063 | 1017 |
2021 metai
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 2022 | 1902 | |
1 | Administracija | 2014 | 2023 |
2 | Gydytojai | 3333 | 3279 |
3 | Slaugytojai | 2066 | 1876 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1776 | 1683 |
5 | Kitas personalas | 1082 | 1004 |
2021 m. III ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1987,90 | 1871,50 | |
1 | Administracija | 1937,50 | 1981,00 |
2 | Gydytojai | 3282,90 | 3286,60 |
3 | Slaugytojai | 2059,30 | 1834,40 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1761,70 | 1653,00 |
5 | Kitas personalas | 1042,00 | 978,17 |
2021 m. II ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1889,20 | 1776,30 | |
1 | Administracija | 1864,70 | 1887,50 |
2 | Gydytojai | 3104,50 | 2995,90 |
3 | Slaugytojai | 1947,10 | 1750,00 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1660,70 | 1573,60 |
5 | Kitas personalas | 1022,60 | 971,36 |
2021 m. I ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1855,10 | 1721,40 | |
1 | Administracija | 1878,70 | 1824,40 |
2 | Gydytojai | 3138,00 | 3003,80 |
3 | Slaugytojai | 1855,10 | 1736,40 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1491,50 | 1409,60 |
5 | Kitas personalas | 964,47 | 846,86 |
2020 metai
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1677,20 | 1557,00 | |
1 | Administracija | 1807,30 | 1716,00 |
2 | Gydytojai | 2541,80 | 2493,00 |
3 | Slaugytojai | 1749,90 | 1540,00 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1646,00 | 1466,00 |
5 | Kitas personalas | 870,53 | 831,90 |
2020 m. III ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1570,82 | 1442,89 | |
1 | Administracija | 1775,09 | 1707,93 |
2 | Gydytojai | 2488,68 | 2393,38 |
3 | Slaugytojai | 1614,18 | 1406,03 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1500,28 | 1334,75 |
5 | Kitas personalas | 802,53 | 759,32 |
2020 m. II ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1418,16 | 1310,90 | |
1 | Administracija | 1498,10 | 1401,20 |
2 | Gydytojai | 2066,30 | 2011,30 |
3 | Slaugytojai | 1492,10 | 1334,20 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1427,50 | 1260,70 |
5 | Kitas personalas | 787,18 | 736,85 |
2020 m. I ketvirtis
Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
Iš viso: | 1371,90 | 1270,50 | |
1 | Administracija | 1423,30 | 1358,00 |
2 | Gydytojai | 1989,90 | 2004,80 |
3 | Slaugytojai | 1425,00 | 1237,30 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1260,60 | 1048,80 |
5 | Kitas personalas | 751,85 | 709,31 |
2019 metai
Pareigybės | Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||||
Iš viso: | 441 | 480,5 | 1417,50 | 1301,00 | |
1 | Administracija | 35 | 37,2 | 1624,40 | 1529,00 |
2 | Gydytojai | 113 | 114,4 | 2071,80 | 2042,00 |
3 | Slaugytojai | 142 | 167 | 1405,50 | 1198,00 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 26 | 30,5 | 1349,20 | 1155,00 |
5 | Kitas personalas | 125 | 131,4 | 796,04 | 755,90 |
2019 m. III ketvirtis
Pareigybės | Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||||
Iš viso: | 447 | 480,5 | 1414,01 | 1316,41 | |
1 | Administracija | 35 | 37,35 | 1651,91 | 1547,97 |
2 | Gydytojai | 115 | 113,35 | 2075,45 | 2111,76 |
3 | Slaugytojai | 141 | 166,3 | 1380,02 | 1172,96 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 26 | 30,5 | 1263,09 | 1076,73 |
5 | Kitas personalas | 130 | 133 | 828,81 | 807,93 |
2019 m. II ketvirtis
Pareigybės | Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||||
Iš viso: | 437 | 481,95 | 1380,15 | 1252,30 | |
1 | Administracija | 34 | 37,2 | 1565,62 | 1443,68 |
2 | Gydytojai | 112 | 115,45 | 1982,02 | 1917,06 |
3 | Slaugytojai | 140 | 167,6 | 1356,21 | 1135,68 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 26 | 30,5 | 1385,48 | 1165,92 |
5 | Kitas personalas | 125 | 131,2 | 818,84 | 782,12 |
2019 m. I ketvirtis
Pareigybės | Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||||
Iš viso: | 434 | 478,15 | 1298,19 | 1179,35 | |
1 | Administracija | 36 | 37 | 1502,36 | 1448,22 |
2 | Gydytojai | 109 | 114,2 | 1906,10 | 1825,40 |
3 | Slaugytojai | 142 | 168,6 | 1259,06 | 1062,91 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 27 | 30,25 | 1270,14 | 1133,67 |
5 | Kitas personalas | 120 | 128,1 | 736,34 | 689,87 |