Vidutinis darbo užmokestis VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje:
2025 m.
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2592 | 2474 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3066 | 2958 |
| 2 | Gydytojai | 4026 | 4425 |
| 3 | Slaugytojai | 2617 | 2235 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2868 | 2734 |
| 5 | Kitas personalas | 1157 | 1118 |
2025 m. III ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2595 | 2463 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3183 | 3031 |
| 2 | Gydytojai | 4039 | 4447 |
| 3 | Slaugytojai | 2631 | 2240 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2819 | 2672 |
| 5 | Kitas personalas | 1123 | 1069 |
2025 m. II ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2548 | 2425 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2968 | 2869 |
| 2 | Gydytojai | 3902 | 4290 |
| 3 | Slaugytojai | 2559 | 2195 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2878 | 2709 |
| 5 | Kitas personalas | 1145 | 1094 |
2025 m. I ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2421 | 2332 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2661 | 2586 |
| 2 | Gydytojai | 3770 | 4231 |
| 3 | Slaugytojai | 2408 | 2086 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2766 | 2644 |
| 5 | Kitas personalas | 1109 | 1075 |
2024 m.
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2316 | 2216 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2715 | 2737 |
| 2 | Gydytojai | 3796 | 4158 |
| 3 | Slaugytojai | 2304 | 2000 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2436 | 2294 |
| 5 | Kitas personalas | 1091 | 1050 |
2024 m. III ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2280 | 2179 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2693 | 2721 |
| 2 | Gydytojai | 3762 | 4097 |
| 3 | Slaugytojai | 2240 | 1952 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2420 | 2328 |
| 5 | Kitas personalas | 1066 | 1009 |
2024 m. II ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2252 | 2170 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2663 | 2745 |
| 2 | Gydytojai | 3705 | 4053 |
| 3 | Slaugytojai | 2250 | 1968 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2361 | 2186 |
| 5 | Kitas personalas | 1066 | 1039 |
2024 m. I ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2181 | 2101 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2542 | 2599 |
| 2 | Gydytojai | 3599 | 3927 |
| 3 | Slaugytojai | 2023 | 1928 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2256 | 2044 |
| 5 | Kitas personalas | 1038 | 1021 |
2023 metai
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2174 | 2046 | |
| 1 | Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 2639 | 2628 |
| 2 | Gydytojai | 3395 | 3508 |
| 3 | Slaugytojai | 2211 | 1927 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2171 | 2069 |
| 5 | Kitas personalas | 1145 | 1076 |
2023 m. III ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2030 | 1901 | |
| 1 | Administracija | 2458 | 2473 |
| 2 | Gydytojai | 3261 | 3397 |
| 3 | Slaugytojai | 1990 | 1734 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1964 | 1872 |
| 5 | Kitas personalas | 1072 | 981 |
2023 m. II ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1962 | 1857 | |
| 1 | Administracija | 2392 | 2430 |
| 2 | Gydytojai | 3086 | 3162 |
| 3 | Slaugytojai | 2000 | 1750 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1910 | 1849 |
| 5 | Kitas personalas | 1024 | 970 |
2023 m. I ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1951 | 1842 | |
| 1 | Administracija | 2416 | 2356 |
| 2 | Gydytojai | 3040 | 3121 |
| 3 | Slaugytojai | 2000 | 1754 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1875 | 1822 |
| 5 | Kitas personalas | 1050 | 997 |
2022 metai
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1989 | 1887 | |
| 1 | Administracija | 2130 | 2217 |
| 2 | Gydytojai | 3287 | 3347 |
| 3 | Slaugytojai | 2040 | 1816 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1822 | 1762 |
| 5 | Kitas personalas | 1000 | 963 |
2022 m. III ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1922 | 1813 | |
| 1 | Administracija | 2449 | 2321 |
| 2 | Gydytojai | 3221 | 3277 |
| 3 | Slaugytojai | 1931 | 1696 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1822 | 1769 |
| 5 | Kitas personalas | 904 | 873 |
2022 m. II ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1917 | 1819 | |
| 1 | Administracija | 2242 | 2165 |
| 2 | Gydytojai | 3171 | 3224 |
| 3 | Slaugytojai | 1986 | 1776 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1679 | 1638 |
| 5 | Kitas personalas | 968 | 924 |
2022 m. I ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1999 | 1907 | |
| 1 | Administracija | 2018 | 2009 |
| 2 | Gydytojai | 3332 | 3363 |
| 3 | Slaugytojai | 2079 | 1887 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1672 | 1613 |
| 5 | Kitas personalas | 1063 | 1017 |
2021 metai
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 2022 | 1902 | |
| 1 | Administracija | 2014 | 2023 |
| 2 | Gydytojai | 3333 | 3279 |
| 3 | Slaugytojai | 2066 | 1876 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1776 | 1683 |
| 5 | Kitas personalas | 1082 | 1004 |
2021 m. III ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1987,90 | 1871,50 | |
| 1 | Administracija | 1937,50 | 1981,00 |
| 2 | Gydytojai | 3282,90 | 3286,60 |
| 3 | Slaugytojai | 2059,30 | 1834,40 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1761,70 | 1653,00 |
| 5 | Kitas personalas | 1042,00 | 978,17 |
2021 m. II ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1889,20 | 1776,30 | |
| 1 | Administracija | 1864,70 | 1887,50 |
| 2 | Gydytojai | 3104,50 | 2995,90 |
| 3 | Slaugytojai | 1947,10 | 1750,00 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1660,70 | 1573,60 |
| 5 | Kitas personalas | 1022,60 | 971,36 |
2021 m. I ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1855,10 | 1721,40 | |
| 1 | Administracija | 1878,70 | 1824,40 |
| 2 | Gydytojai | 3138,00 | 3003,80 |
| 3 | Slaugytojai | 1855,10 | 1736,40 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1491,50 | 1409,60 |
| 5 | Kitas personalas | 964,47 | 846,86 |
2020 metai
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1677,20 | 1557,00 | |
| 1 | Administracija | 1807,30 | 1716,00 |
| 2 | Gydytojai | 2541,80 | 2493,00 |
| 3 | Slaugytojai | 1749,90 | 1540,00 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1646,00 | 1466,00 |
| 5 | Kitas personalas | 870,53 | 831,90 |
2020 m. III ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1570,82 | 1442,89 | |
| 1 | Administracija | 1775,09 | 1707,93 |
| 2 | Gydytojai | 2488,68 | 2393,38 |
| 3 | Slaugytojai | 1614,18 | 1406,03 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1500,28 | 1334,75 |
| 5 | Kitas personalas | 802,53 | 759,32 |
2020 m. II ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1418,16 | 1310,90 | |
| 1 | Administracija | 1498,10 | 1401,20 |
| 2 | Gydytojai | 2066,30 | 2011,30 |
| 3 | Slaugytojai | 1492,10 | 1334,20 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1427,50 | 1260,70 |
| 5 | Kitas personalas | 787,18 | 736,85 |
2020 m. I ketvirtis
| Pareigybės | Vidutinis darbo užmokestis, € | ||
| vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | ||
| Iš viso: | 1371,90 | 1270,50 | |
| 1 | Administracija | 1423,30 | 1358,00 |
| 2 | Gydytojai | 1989,90 | 2004,80 |
| 3 | Slaugytojai | 1425,00 | 1237,30 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1260,60 | 1048,80 |
| 5 | Kitas personalas | 751,85 | 709,31 |